2026 itibarıyla Karadağ'da standart sahil dairelerinin fiyatları Ulcinj'de yaklaşık m² başına €1.800'den başlayıp, Budva ve Tivat'ta m² başına €2.700–4.000'e kadar çıkıyor; lüks markalı konutlar ise m² başına €10.000'e. ulaşıyor. Bar ise uygun fiyatlı pazar olarak m² başına €2.400–3.100. aralığında. Brüt kira getirileri sahilde ortalama %6–%8 %X seviyesinde.
Karadağ'da bölgelere göre emlak fiyatları (2026)
| Bölge | Standart daireler (€/m²) | Premium / markalı (€/m²) | Brüt kira getirisi | Not |
|---|---|---|---|---|
| Budva | €2.700–4.000 | €5.000–10.000 | %6–%8 | En hareketli pazar; Bečići ve Rafailovići dahil |
| Tivat | €2.700–4.000 | €5.000–8.000 (Porto Karadağ) | %6–%8 | En hızlı büyüyen; havalimanı primi –15 |
| Kotor | €2.500–3.800 (Boka Körfezi) | €3.500–6.000 (UNESCO Eski Şehir) | %6–%8 | Miras yapısı nedeniyle arz kısıtlı |
| Bar | €2.400–3.100 | €3.500–4.500 | %6–%8 | Budva'nın ~–30 altında; yıllık büyüme |
| Herceg Novi | €2.400–3.800 | — | %6–%8 | Daha uzun sezon (ılıman mikroklima) |
| Ulcinj | €1.800–2.800 | — | %6–%8 | En uygun fiyatlı sahil |
Satın alma maliyetleri ve vergiler (2026)
| Maliyet | Tutar (2026) | Ödeyen |
|---|---|---|
| Emlak alım vergisi | €150.000'e kadar %3; €150.001–€500.000 arası %5 | Alıcı |
| Yıllık emlak vergisi | ~€50–200 / yıl (kadastro bazlı) | Sahibi |
| Noter ücretleri | ~€200–500 | Alıcı |
| Alıcı emlakçı komisyonu | Montenegro Estates'te %1 | — |
| Bina bakımı | ~€20–80 / ay | Sahibi |
| Sermaye kazancı vergisi (yeniden satışta) | Daha sonra sattığınızda kâr üzerinden uygulanır | Satıcı |
Önemli bilgiler
- Bar şehri Benzer mülkler için Budva'dan –30 daha ucuz (eski “ daha ucuz” rakamı güncelliğini yitirmiştir).
- Bar, 2026 kıyı bölgesi değer artışında liderdi: yıllık bazda ~.
- En yoğun kiralama sezonu Mayıs–Eylül arasıdır; Temmuz–Ağustos fiyatları ara sezona göre 2–3 katıdır.
- Standart satın alma işlemleri 30–45 günde tamamlanır; nakit işlemler 2 gün gibi kısa bir sürede kapanabilir.
- Yenileme maliyetleri: Standart: €300–600/m², Lüks: €800–1,200/m²., (Bu madde 24 ile birleştirilmiştir) (Bu madde 25 ile birleştirilmiştir).
Rakamlar, Montenegro Estates'in 2026 yılı işlem ve ilan verilerine dayanarak kıyı belediyeleri genelinde metrekare başına aralıklar olarak ifade edilmiştir. Lüks ve Eski Şehir segmentleri ayrı olarak listelenmiştir. Son güncelleme: Mayıs 2026.