Станом на 2026 рік, стандартні квартири на узбережжі Чорногорії коштують приблизно від €1,800 за м² в Ульцині до €2,700–4,000 за м² в Будві та Тіваті, а люксові брендовані резиденції сягають €10,000 за м². Бар — це ринок за доступними цінами: €2,400–3,100 за м². Валовий орендний дохід у середньому становить 6–8% по всьому узбережжю.
Ціни на нерухомість у Чорногорії за регіонами (2026)
| Регіон | Стандартні квартири (€/м²) | Преміум / брендовані (€/м²) | Валовий орендний дохід | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| Будва | €2,700–4,000 | €5,000–10,000 | 6–8% | Найактивніший ринок; включно з Бечичі та Рафаїловичі |
| Тіват | €2,700–4,000 | €5,000–8,000 (Порто Монтенегро) | 6–8% | Найшвидше зростаючий; аеропортова надбавка 10–15% |
| Котор | €2,500–3,800 (Бока Которська) | €3,500–6,000 (Старе місто ЮНЕСКО) | 6–8% | Обмежена пропозиція через спадщину |
| Бар | €2,400–3,100 | €3,500–4,500 | 6–8% | ~15–30% нижче Будви; ~12% зростання рік до року |
| Герцег-Нові | €2,400–3,800 | — | 6–8% | Довший сезон (м'який мікроклімат) |
| Ульцинь | €1,800–2,800 | — | 6–8% | Найдоступніше узбережжя |
Витрати на купівлю та податки (2026)
| Вартість | Сума (2026) | Хто платить |
|---|---|---|
| Податок на передачу нерухомості | 3% до €150,000; 5% від €150,001 до €500,000 | Покупець |
| Річний податок на нерухомість | ~€50–200 на рік (на основі кадастру) | Власник |
| Нотаріальні послуги | ~€200–500 | Покупець |
| Комісія агента покупця | 0% у Montenegro Estates | — |
| Обслуговування будівлі | ~€20–80 / місяць | Власник |
| Податок на приріст капіталу (при перепродажі) | Стягується з прибутку, коли ви пізніше продаєте | Продавець |
Ключові факти
- Бар є на 15–30% дешевшим ніж Будва для порівнянної нерухомості (старіша цифра “на 50% дешевше” вже застаріла).
- Бар очолив зростання цін на узбережжі у 2026 році на ~12% у річному вимірі.
- Пік сезону оренди припадає на травень–вересень; у липні–серпні ціни в 2–3 рази вищі, ніж у міжсезоння.
- Стандартні покупки завершуються за 30–45 днів; угоди за готівку можуть закритися всього за 2 дні.
- Вартість ремонту: €300–600/м² стандарт, €800–1,200/м² преміум.
Дані відображають транзакції та оголошення Montenegro Estates за 2026 рік у прибережних муніципалітетах, подані як діапазони цін за квадратний метр. Сегменти ’Люкс» та «Старе місто» наведено окремо. Востаннє перевірено: травень 2026 року.