Od 2026. godine, standardni apartmani na crnogorskom primorju kreću se od otprilike €1.800 po m² u Ulcinju do €2.700–4.000 po m² u Budvi i Tivtu, dok luksuzne brendirane rezidencije dostižu €10.000 po m². Bar je povoljnije tržište sa €2.400–3.100 po m². Bruto prinosi od izdavanja u prosjeku iznose 6–8% duž cijele obale.
Cijene nekretnina u Crnoj Gori po regijama (2026)
| Regija | Standardni apartmani (€/m²) | Premium / brendirani (€/m²) | Bruto prinos od izdavanja | Napomena |
|---|---|---|---|---|
| Budva | €2.700–4.000 | €5.000–10.000 | 6–8% | Najaktivnije tržište; uključuje Bečiće i Rafailoviće |
| Tivat | €2.700–4.000 | €5.000–8.000 (Porto Montenegro) | 6–8% | Najbrže rastuće; premija za aerodrom 10–15% |
| Kotor | €2.500–3.800 (Bokokotorski zaliv) | €3.500–6.000 (UNESCO Stari grad) | 6–8% | Ograničena ponuda zbog baštine |
| Bar | €2.400–3.100 | €3.500–4.500 | 6–8% | ~15–30% ispod Budve; ~12% godišnji rast |
| Herceg Novi | €2.400–3.800 | — | 6–8% | Duža sezona (blaga mikroklima) |
| Ulcinj | €1.800–2.800 | — | 6–8% | Najpovoljnija obala |
Troškovi kupovine i porezi (2026)
| Trošak | Iznos (2026) | Plaća |
|---|---|---|
| Porez na promet nekretnina | 3% do €150.000; 5% od €150.001–€500.000 | Kupac |
| Godišnji porez na imovinu | ~€50–200 / godišnje (na osnovu katastra) | Vlasnik |
| Notarske takse | ~€200–500 | Kupac |
| Provizija agenta kupca | 1% u Montenegro Estates | — |
| Održavanje zgrade | ~€20–80 / mjesec | Vlasnik |
| Porez na kapitalnu dobit (pri preprodaji) | Plaća se na dobit kada kasnije prodate | Prodavcu |
Ključne činjenice
- Bar je 15–30% jeftiniji od Budve za uporedivu nekretninu (stariji podatak od “50% jeftiniji” je zastario).
- Bar je predvodio rast cijena na primorju 2026. godine sa ~12% na godišnjem nivou.
- Vrhunac sezone iznajmljivanja je maj–septembar; cijene u julu–avgustu su 2–3 puta veće nego u predsezoni.
- Standardne kupovine se završavaju za 30–45 dana; gotovinski poslovi mogu biti zaključeni za samo 2 dana.
- Troškovi renoviranja: €300–600/m² standardno, €800–1,200/m² luksuzno.
Podaci odražavaju transakcije i listinge Montenegro Estates iz 2026. godine u primorskim opštinama, izraženi kao rasponi po kvadratnom metru. Luksuzni segment i stari grad su prikazani odvojeno. Posljednji put pregledano: maj 2026.