По состоянию на 2026 год, стандартные квартиры на побережье Черногории стоят примерно от €1 800 за м² в Улцине до €2 700–4 000 за м² в Будве и Тивате, а элитные брендированные резиденции достигают €10 000 за м². Бар — это бюджетный вариант с ценами €2 400–3 100 за м². Валовая доходность от аренды в среднем составляет 6–8% по всему побережью.
Цены на недвижимость в Черногории по регионам (2026)
| Регион | Стандартные квартиры (€/м²) | Премиум / брендированные (€/м²) | Валовая доходность от аренды | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Будва | €2,700–4,000 | €5,000–10,000 | 6–8% | Самый активный рынок; включая Бечичи и Рафаиловичи |
| Тиват | €2,700–4,000 | €5,000–8,000 (Порто Монтенегро) | 6–8% | Самый быстрорастущий; надбавка за аэропорт 10–15% |
| Котор | €2,500–3,800 (Бока-Которская бухта) | €3,500–6,000 (Старый город под эгидой ЮНЕСКО) | 6–8% | Ограниченное предложение исторической недвижимости |
| Бар | €2,400–3,100 | €3,500–4,500 | 6–8% | Примерно на 15–30% ниже Будвы; рост около 12% в год |
| Херцег Нови | €2,400–3,800 | — | 6–8% | Более длительный сезон (мягкий микроклимат) |
| Ульцинь | €1,800–2,800 | — | 6–8% | Самое доступное побережье |
Расходы на покупку и налоги (2026)
| Стоимость | Сумма (2026) | Кто платит |
|---|---|---|
| Налог на передачу недвижимости | 3% до €150 000; 5% от €150 001 до €500 000 | Покупатель |
| Ежегодный налог на недвижимость | ~€50–200 в год (на основе кадастровой стоимости) | Владелец |
| Услуги нотариуса | ~€200–500 | Покупатель |
| Комиссия агента покупателя | 0% в Montenegro Estates | — |
| Обслуживание здания | ~€20–80 / месяц | Владелец |
| Налог на прирост капитала (при перепродаже) | Взимается с прибыли при последующей продаже | Продавец |
Ключевые факты
- Бар на 15–30% дешевле чем Будва для сопоставимой недвижимости (старая цифра “на 50% дешевле” устарела).
- Бар лидировал по росту цен на побережье в 2026 году с показателем ~12% в годовом исчислении.
- Пик сезона аренды приходится на май–сентябрь; в июле–августе цены в 2–3 раза выше, чем в межсезонье.
- Стандартные сделки купли-продажи завершаются за 30–45 дней; сделки за наличные могут закрыться всего за 2 дня.
- Стоимость ремонта: €300–600/м² стандартный, €800–1,200/м² премиум-класс.
Цифры отражают данные по сделкам и объявлениям Montenegro Estates за 2026 год в прибрежных муниципалитетах, представленные в виде диапазонов за квадратный метр. Сегменты элитной недвижимости и Старого города указаны отдельно. Последняя проверка: май 2026 года.